2. Mannschaft
2. Männermannschaft (Verbandsklasse West)

Kader 2011/2012:
Gerd Kühn, Sebastian Kranz; Karsten Rosenbusch, René Meier, Tobias Kapp, Freddy Salzmann, Andreas Noll, Daniel Sachs, Michael Salomon, Daniel Grimm, Eric Böttger, Pascal Luhn, Gerd Sachs, Christian Rothardt
Spielertrainer: Thomas Henning
Trainingszeiten: Dienstag & Freitag, 20-22 Uhr, Normannsteinhalle
| Saison 10/11 | Name | Einsätze | Tore |
| Torhüter: | Peter Krause | 4 | 0 |
| Gerd Kühn | 11 | 0 | |
| Sebastian Kranz | 6 | 0 | |
| Feldspieler: | Eric Böttger | 8 | 26 |
| Daniel Grimm | 3 | 11 | |
| Kai Hengst | 4 | 14 | |
| Thomas Henning (Trainer) | 11 | 4 | |
| Pascal Luhn | 1 | 8 | |
| René Meier | 12 | 60 | |
| Lukas Menzel | 1 | 3 | |
| Florian Montag | 1 | 4 | |
| Jan Müller | 1 | 8 | |
| Andreas Noll | 9 | 42 | |
| Birger Raddau | 2 | 5 | |
| Karsten Rosenbusch | 9 | 31 | |
| Christian Rothardt | 5 | 7 | |
| Daniel Sachs | 12 | 18 | |
| Gerd Sachs | 1 | 4 | |
| Michael Salomon | 6 | 17 | |
| Florian Schmidt | 1 | 5 |

2. Männermannschaft




